网站二维码

网站二维码

网站二维码

网站二维码
  • 0311-8592 5600 / 8592 5666
您当前的位置: 首页 -- 党政工作 -- 院务公开 -- 2013年9月份排名前十位常见病种诊疗费用占比统计表

院务公开

2013年9月份排名前十位常见病种诊疗费用占比统计表

来源: 石家庄市第五医院发布日期: 2015-03-14

 

 
序号(甲) 病种名称(乙) 总费用 药品费用 药品比 项目费用 项目比
1 慢性活动性乙型肝炎 2493871.21 1464991.71 58.74% 1028879.50 41.26%
2 肝炎后肝硬变 1457222.72 795159.52 54.57% 662063.20 45.43%
3 肝硬化 1254536.22 708229.62 56.45% 546306.60 43.55%
4 肺结核,未提及细菌学或组织学的证实 781712.62 405699.39 51.90% 376013.23 48.10%
5 手足口病 477328.62 233316.20 48.88% 244012.42 51.12%
6 慢性活动性丙型病毒性肝炎 448222.82 267324.27 59.64% 180898.55 40.36%
7 肺结核 655696.02 331624.79 50.58% 324071.23 49.42%
8 肝恶性肿瘤 NOS 338035.34 145640.47 43.08% 192394.87 56.92%
9 药物性肝炎 245154.48 146566.92 59.79% 98587.56 40.21%
10 肺部感染 176836.75 91090.17 51.51% 85746.58 48.49%

 

预约挂号 预约挂号
投诉建议 投诉建议
投诉建议 投诉建议
交通指南 交通指南
  • 联系电话:0311-8592 5600 / 8592 5666
  • 医院地址:石家庄市裕华区塔南路42号     卫(中医)网审[2014]第0004号
  • 乘车路线:2、59、67、2环1、2环2路公交车直达