网站二维码

网站二维码

网站二维码

网站二维码
  • 0311-8592 5600 / 8592 5666
您当前的位置: 首页 -- 党政工作 -- 院务公开 -- 2013年4月份排名前十位常见病种费用占比统计

院务公开

2013年4月份排名前十位常见病种费用占比统计

来源: 石家庄市第五医院发布日期: 2015-03-14

 

2013年4月份排名前十位常见病种费用占比统计
序号 病种名称 总费用 药品费用 药品比 项目(除药品之外)费用  项目比
1 慢性活动性乙型肝炎 2739214.77 1542483.42 56.31% 1196731.35 43.69%
2 肝炎后肝硬变 1818309.40 980986.64 53.95% 837322.76 46.05%
3 肝硬化 1574217.79 860737.83 54.68% 713479.96 45.32%
4 肺结核,未提及细菌学或组织学的证实 913767.78 469983.02 51.43% 443784.76 48.57%
5 肺结核 702885.36 387682.50 55.16% 315202.86 44.84%
6 肝恶性肿瘤 NOS 531368.03 240201.21 45.20% 291166.82 54.80%
7 慢性活动性丙型病毒性肝炎 450200.28 286023.88 63.53% 164176.40 36.47%
8 手足口病 410292.09 211456.44 51.54% 198835.65 48.46%
9 慢性病毒性肝炎 240721.82 142524.48 59.21% 98197.34 40.79%
10 麻疹 NOS 199798.88 109430.68 54.77% 90368.20 45.23%

 

 

预约挂号 预约挂号
投诉建议 投诉建议
投诉建议 投诉建议
交通指南 交通指南
  • 联系电话:0311-8592 5600 / 8592 5666
  • 医院地址:石家庄市裕华区塔南路42号     卫(中医)网审[2014]第0004号
  • 乘车路线:2、59、67、2环1、2环2路公交车直达