网站二维码

网站二维码

网站二维码

网站二维码
  • 0311-8592 5600 / 8592 5666
您当前的位置: 首页 -- 党政工作 -- 院务公开 -- 2013年1月排名前十位常见病种费用及占比情况

院务公开

2013年1月排名前十位常见病种费用及占比情况

来源: 石家庄市第五医院发布日期: 2015-03-14

 

 

 
序号 病种名称 出院人数 总费用 药品费用 药品比 项目(除药品之外)费用  项目比
1 慢性活动性乙型肝炎 2421 25495569.38 15127950.24 59.34% 10367619.14 40.66%
2 手足口病 1607 9545277.46 4891965.06 51.25% 4653312.40 48.75%
3 肝炎后肝硬变 1127 15891496.21 8706565.86 54.79% 7184930.35 45.21%
4 肝硬化 1054 14758576.36 8163667.22 55.31% 6594909.14 44.69%
5 肺结核,未提及细菌学或组织学的证实 717 8670409.57 4552285.81 52.50% 4118123.76 47.50%
6 肺结核 674 7731770.97 4238799.35 54.82% 3492971.62 45.18%
7 慢性活动性丙型病毒性肝炎 305 3242274.35 2004179.52 61.81% 1238094.83 38.19%
8 肝恶性肿瘤 NOS 272 4842618.07 2021503.47 41.74% 2821114.60 58.26%
9 慢性病毒性肝炎 257 2818838.92 1555205.83 55.17% 1263633.09 44.83%
10 慢性丙型病毒性肝炎 145 1562746.24 977367.11 62.54% 585379.13 37.46%

 

 

 

预约挂号 预约挂号
投诉建议 投诉建议
投诉建议 投诉建议
交通指南 交通指南
  • 联系电话:0311-8592 5600 / 8592 5666
  • 医院地址:石家庄市裕华区塔南路42号     卫(中医)网审[2014]第0004号
  • 乘车路线:2、59、67、2环1、2环2路公交车直达