网站二维码

网站二维码

网站二维码

网站二维码
  • 0311-8592 5600 / 8592 5666
您当前的位置: 首页 -- 党政工作 -- 院务公开 -- 2013年1月份排名前十位常见病种费用占比统计

院务公开

2013年1月份排名前十位常见病种费用占比统计

来源: 石家庄市第五医院发布日期: 2015-03-14

 

2013年1月份排名前十位常见病种费用占比统计
序号 病种名称 总费用 药品费用 药品比 项目(除药品之外)费用  项目比
1 慢性活动性乙型肝炎 2427613.28 1438984.67 59.28% 988628.61 40.72%
2 肝炎后肝硬变 1425397.00 812571.07 57.01% 612825.93 42.99%
3 肝硬化 1254436.41 676748.20 53.95% 577688.21 46.05%
4 肺结核 854764.12 472168.94 55.24% 382595.18 44.76%
5 肺结核,未提及细菌学或组织学的证实 607836.24 298246.42 49.07% 309589.82 50.93%
6 肝恶性肿瘤 NOS 397999.22 174095.90 43.74% 223903.32 56.26%
7 慢性活动性丙型病毒性肝炎 328199.16 202589.86 61.73% 125609.30 38.27%
8 乙型病毒性肝炎 223151.04 127059.94 56.94% 96091.10 43.06%
9 慢性病毒性肝炎 212870.13 98353.68 46.20% 114516.45 53.80%
10 流行性腮腺炎 NOS 75409.80 39018.80 51.74% 36391.00 48.26%

 

 

预约挂号 预约挂号
投诉建议 投诉建议
公告公示 公告公示
交通指南 交通指南
  • 联系电话:0311-8592 5600 / 8592 5666
  • 医院地址:石家庄市裕华区塔南路42号     卫(中医)网审[2014]第0004号
  • 乘车路线:50、53、59、67、二环1、二环2路公交车直达